TARIFFARIO DELL’UFFICIO MARCHI E BREVETTI ROSSI & MARTIN
| Pratiche stragiudiziali | |||
| Valore basso (fino a 5200 €) o indeterminabile basso | Valore medio (fino a 25900 €) o indeterminabile basso | Valore medio alto (fino a 103000 €) o indeterminabile basso | Valore alto (fino a 350.000 €) o indeterminabile basso |
| ACCONTO | |||
| 306 euro | 408 euro | 520 euro | 520 euro |
| Comprensivo di: | |||
| 1. Posizione archivio; | |||
| 2. Esame pratica; | |||
| 3. Conferenze di trattazione e relazioni scritte fino a 1h; | |||
| 4. Redazione diffida o risposta alla diffida; | |||
| 5. Prime 5 comunicazioni cliente o controparte | |||
| PRESTAZIONI ULTERIORI | |||
| Comunicazioni semplici entro i 15 minuti (e-mail; telefoniche; fax; lettere) | |||
| 13 euro | 13 euro | 13 euro | 13 euro |
| Lettere complesse e relazioni successive | |||
| 83,2 | 156 | 208 | 260 |
| Tariffa oraria per riunioni in studio, comunicazioni telefoniche e relazioni scritte che richiedono oltre i 15 minuti | |||
| 104 euro | 156 euro | 156 euro | 156 euro |
| per riunioni presso il cliente sono previste le stesse tariffe orarie + 20% della tariffa oraria per i tempi di spostamento oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate | |||
| Pratiche giudiziarie civili – ricorso per ingiunzione di pagamento | |||
| Valore basso (fino a 5.200 €) | Valore medio (fino a 25.900 €) | Valore medio alto (fino a 103.000 €) | Valore alto (fino a 350.000 €) |
| Procedura di ricorso per ingiunzione di pagamento | |||
| ACCONTO | |||
| 1.000 euro | 1.500 euro | 2.000 euro | 2.500 euro |
| Comprensivo di: | |||
| 1. Predisposizione ricorso per decreto ingiuntivo; | |||
| 2. Deposito ricorso; | |||
| 3. Notifica decreto ingiuntivo; | |||
| 4. Apposizione formula esecutiva; | |||
| 5. Notifica precetto. | |||
| Procedimento di opposizione (solo nel caso che il debitore faccia opposizione) | |||
| 1° ACCONTO | |||
| 1.000 euro | 1.500 euro | 2.000 euro | 2.500 euro |
| Comprensivo di: | |||
| 1. Predisposizione atto di costituzione in giudizio e costituzione in giudizio; | |||
| 2. Prima udienza con richiesta provvisoria esecutività ove non già concessa; | |||
| 3. 3 memorie difensive (art. 183 comma 6 c.p.c.) | |||
| 4. 1 udienza successiva | |||
| 5. 5 comunicazioni scritte semplici + 5 comunicazioni telefoniche semplici + conferenze di trattazione e relazioni scritte fino a 2h | |||
| 2° ACCONTO (a volte se viene confermata o concessa la provvisoria esecutività si trova un accordo ed il procedimento si ferma quindi non è necessario il secondo acconto) | |||
| 1.000 euro | 1.500 euro | 2.000 euro | 2.500 euro |
| 1. 2 udienze istruttorie + 1 udienza precisazione conclusioni; | |||
| 2. 2 memorie difensive conclusionali; | |||
| 3. esame, comunicazione e notifica sentenza | |||
| 4. 5 comunicazioni scritte semplici + 5 comunicazioni telefoniche semplici + conferenze di trattazione e relazioni scritte fino a 2h | |||
| PRESTAZIONI ULTERIORI | |||
| Comunicazioni semplici (e-mail; telefoniche; fax; lettere) | |||
| 13 euro | 13 euro | 13 euro | 13 euro |
| Tariffa oraria per riunioni in studio, comunicazioni telefoniche e relazioni scritte che richiedono oltre i 10 minuti | |||
| 104 euro | 156 euro | 156 euro | 156 euro |
| per riunioni presso il cliente sono previste le stesse tariffe orarie + 20% della tariffa oraria per i tempi di spostamento oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate | |||
| Udienze | |||
| 57,2 | 88,4 | 104 | 156 |
| Memorie difensive | |||
| 83,2 | 156 | 208 | 260 |
| FASE ESECUTIVA – mobiliare | |||
| Valore basso (fino a 5200 €) | Valore medio (fino a 25900 €) | Valore medio alto (fino a 103000 €) | Valore alto (oltre 103000 €) |
| ACCONTO | |||
| 1.000 euro | 1.500 euro | 1.500 euro | 2.000 euro |
| Comprensivo di: | |||
| Pignoramento mobiliare | 1. Richiesta pignoramento agli Ufficiali giudiziari; | ||
| 2. Esame verbale di pignoramento; | |||
| 3. Istanza di vendita | |||
| 4. Istanza assegnazione somma ricavata. | |||
| 5. 5 comunicazioni scritte semplici + 5 comunicazioni telefoniche semplici + conferenze di trattazione e relazioni scritte fino a 2h | |||
| Pignoramento presso Banche | 1. Predisposizione e notifica atto di pignoramento | ||
| 2. Esame dichiarazione della Banca; | |||
| 3. Istanza assegnazione somma ricavata. | |||
| 4. 5 comunicazioni scritte semplici + 5 comunicazioni telefoniche semplici + conferenze di trattazione e relazioni scritte fino a 2h | |||
| FASE ESECUTIVA – immobiliare | |||
| Acconto | |||
| 1.000 euro | 1.500 euro | 1.500 euro | 1.500 euro |
| Comprensivo di: | |||
| Pignoramento immobiliare | 1. Atto di pignoramento e notifica; | ||
| 2. Trascrizione pignoramento; | |||
| 3. Istanza di vendita; | |||
| 4. Istanza assegnazione somma ricavata. | |||
| 5. 5 comunicazioni scritte semplici + 5 comunicazioni telefoniche semplici + conferenze di trattazione e relazioni scritte fino a 2h | |||
| PRESTAZIONI ULTERIORI | |||
| Comunicazioni semplici (e-mail; telefoniche; fax; lettere) | |||
| 13 euro | 13 euro | 13 euro | 13 euro |
| Tariffa oraria per riunioni in studio, comunicazioni telefoniche e relazioni scritte che richiedono oltre i 10 minuti | |||
| 104 euro | 156 euro | 156 euro | 156 euro |
| per riunioni presso il cliente sono previste le stesse tariffe orarie + 20% della tariffa oraria per i tempi di spostamento oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate | |||
| Udienze | |||
| 57,2 | 88,4 | 104 | 156 |
| Memorie difensive | |||
| 83,2 | 156 | 208 | 260 |

Quanto costa recuperare un credito? Con noi è semplice ed economico perché recuperiamo crediti dal 2004